![]() |
![]() ※ 物件名をクリックすると詳細ページにジャンプします。 |
名 称 | 所 在 地 | 号 | 地積 (m2) |
建面積 (m2) |
価格 (万円) |
販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市東区 |
||||||
東区新出来一丁目 | 名古屋市東区新出来一丁目209番 | 115.88 | 145.77 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
東区筒井3丁目 | 名古屋市東区筒井3丁目502番2 | A | 48.04 | 114.51 | 契約済 | 寿住宅販売 |
東区筒井3丁目 | 名古屋市東区筒井3丁目502番2 | B | 50.69 | 122.53 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市中区 |
||||||
中区新栄2丁目 | 名古屋市中区新栄2丁目3009-2 | A | 82.09 | 123.41 | 契約済 | 寿住宅販売 |
中区新栄2丁目 | 名古屋市中区新栄2丁目3009-4 | B | 66.68 | 135.23 | 契約済 | 寿住宅販売 |
中区新栄2丁目 | 名古屋市中区新栄2丁目3009-5 | C | 55.30 | 121.46 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市熱田区 |
||||||
熱田区一番2丁目 | 名古屋市熱田区一番2丁目3519 | 94.77 | 125.92 | 3,575万 | 寿住宅販売 | |
熱田区三番町 | 名古屋市熱田区三番町401番1、2、3 | A | 84.98 | 114.68 | 3,575万 | 寿住宅販売 |
熱田区三番町 | 名古屋市熱田区三番町401番1、2、3 | B | 100.09 | 132.39 | 3,755万 | 寿住宅販売 |
熱田区三番町 | 名古屋市熱田区三番町401番1、2、3 | C | 99.60 | 130.85 | 契約済 | 寿住宅販売 |
熱田区切戸町1丁目 | 名古屋市熱田区切戸町一丁目82番1 | A | 87.00 | 117.68 | 契約済 | 寿住宅販売 |
熱田区切戸町1丁目 | 名古屋市熱田区切戸町一丁目82番1 | B | 87.02 | 123.13 | 契約済 | 寿住宅販売 |
熱田区切戸町1丁目 | 名古屋市熱田区切戸町一丁目82番1 | C | 85.03 | 109.76 | 2,775万 | 寿住宅販売 |
熱田区切戸町1丁目 | 名古屋市熱田区切戸町一丁目82番1 | D | 84.16 | 124.84 | 契約済 | 寿住宅販売 |
熱田区古新町二丁目 | 名古屋市熱田区古新町二丁目57番2の一 部 | A | 102.02 | 120.05 | 契約済 | 寿住宅販売 |
熱田区古新町二丁目 | 名古屋市熱田区古新町二丁目57番2の一 部 | B | 102.14 | 118.43 | 契約済 | 寿住宅販売 |
熱田区三番町 | 名古屋市熱田区三番町2127番 | 82.54 | 111.79 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
名古屋市瑞穂区 |
||||||
瑞穂区豆田町4丁目 | 名古屋市瑞穂区豆田町4丁目14-4 | 97.28 | 113.04 | 3,755万 | 寿住宅販売 | |
瑞穂区船原町2丁目 | 名古屋市瑞穂区船原町2丁目5番4 | 69.00 | 110.70 | 3,455万 | 寿住宅販売 | |
瑞穂区花目町2丁目 | 名古屋市瑞穂区花目町2丁目10番4 | 110.26 | 115.15 | 商談中 | 寿住宅販売 | |
瑞穂区岳見町四丁目 | 名古屋市瑞穂区岳見町四丁目24-2 | 140.38 | 83.96 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
瑞穂区船原町三丁目 | 名古屋市瑞穂区船原町三丁目14番 | 120.45 | 135.15 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
瑞穂区神前町1丁目 | 名古屋市瑞穂区神前町1丁目49-1及2の一部 | A | 52.77 | 118.99 | 契約済 | 寿住宅販売 |
瑞穂区神前町1丁目 | 名古屋市瑞穂区神前町1丁目49-1及2の一部 | B | 50.02 | 111.07 | 契約済 | 寿住宅販売 |
瑞穂区神前町1丁目 | 名古屋市瑞穂区神前町1丁目68番1 | 122.50 | 131.77 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
瑞穂区井戸田町1丁目 | 名古屋市瑞穂区井戸田町1丁目14番、16番2 | A | 83.55 | 112.59 | 契約済 | 寿住宅販売 |
瑞穂区井戸田町1丁目 | 名古屋市瑞穂区井戸田町1丁目14番、16番2 | B | 81.47 | 124.00 | 契約済 | 寿住宅販売 |
瑞穂区井戸田町1丁目 | 名古屋市瑞穂区井戸田町1丁目14番、16番2 | C | 77.51 | 105.30 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市天白区 |
||||||
天白区平針5丁目 | 名古屋市天白区平針五丁目405番の一部 | A | 103.52 | 122.04 | 契約済 | 寿住宅販売 |
天白区平針5丁目 | 名古屋市天白区平針五丁目405番の一部 | B | 82.25 | 113.93 | 契約済 | 寿住宅販売 |
天白区福池1丁目 | 名古屋市天白区福池1丁目29-2 | 44.34 | 77.65 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
天白区池見1丁目 | 名古屋市天白区池見1丁目45番 | A | 94.87 | 111.49 | 契約済 | 寿住宅販売 |
天白区池見1丁目 | 名古屋市天白区池見1丁目45番 | B | 82.90 | 127.46 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市名東区 |
||||||
名古屋市西区 |
||||||
西区名西2丁目 | 名古屋市西区名西二丁目505番 | 94.87 | 103.37 | 3,575万 | 寿住宅販売 | |
西区天塚町2丁目 | 名古屋市西区天塚町二丁目40番 | 99.17 | 113.47 | 3,975万 | 寿住宅販売 | |
西区上名古屋4丁目 | 名古屋市西区上名古屋四丁目1516番の一 部 | A | 137.78 | 136.65 | 契約済 | 寿住宅販売 |
西区上名古屋4丁目 | 名古屋市西区上名古屋四丁目1516番の一 部 | B | 139.02 | 137.48 | 契約済 | 寿住宅販売 |
西区香呑町3丁目 | 名古屋市西区香呑町3丁目 | 86.12 | 132.68 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
西区則武新町2丁目 | 名古屋市西区則武新町二丁目701、2 | A | 61.77 | 105.55 | 契約済 | 寿住宅販売 |
西区則武新町2丁目 | 名古屋市西区則武新町二丁目701、2 | B | 52.04 | 92.07 | 契約済 | 寿住宅販売 |
西区菊井1丁目 | 名古屋市西区菊井一丁目1801-4 | 55.89 | 120.49 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
西区名西1丁目 | 名古屋市西区名西1丁目808番1の分邸 | C | 105.28 | 119.45 | 契約済 | 寿住宅販売 |
西区名西1丁目 | 名古屋西区名西一丁目805番1と2 | E | 91.96 | 114.85 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市昭和区 |
||||||
昭和区山脇町4丁目 | 名古屋市昭和区山脇町4丁目31-2の一部 | A | 54.18 | 86.62 | 3,355万 | 寿住宅販売 |
昭和区山脇町4丁目 | 名古屋市昭和区山脇町4丁目31-2の一部 | B | 65.28 | 101.98 | 3,455万 | 寿住宅販売 |
昭和区曙町2丁目 | 名古屋市昭和区曙町二丁目2番5の一部、2番7、2番31の一部 | A | 66.77 | 130.64 | 契約済 | 寿住宅販売 |
昭和区曙町2丁目 | 名古屋市昭和区曙町二丁目2番5の一部、2番7、2番31の一部 | B | 68.13 | 132.18 | 契約済 | 寿住宅販売 |
昭和区円上町 | 名古屋市昭和区円上町2210-1 | A | 87.10 | 118.49 | 契約済 | 寿住宅販売 |
昭和区円上町 | 名古屋市昭和区円上町2210-2 | B | 74.06 | 105.79 | 契約済 | 寿住宅販売 |
昭和区円上町 | 名古屋市昭和区円上町2210-6 | C | 81.34 | 110.42 | 契約済 | 寿住宅販売 |
昭和区円上町 | 名古屋市昭和区円上町2209-9 | D | 80.83 | 116.57 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市守山区 |
||||||
守山区幸心4丁目 | 名古屋市守山区幸心四丁目 719番 | 168.84 | 123.98 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
守山区白沢町 | 名古屋市守山区白沢町256-1 | A | 143.68 | 107.65 | 契約済 | 寿住宅販売 |
守山区白沢町 | 名古屋市守山区白沢町256-2 | B | 143.55 | 111.78 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市南区 |
||||||
南区鳴尾1丁目 | 名古屋市南区鳴尾一丁目145 番2の一部 | 83.77 | 110.20 | 2,975万 | 寿住宅販売 | |
南区源兵衛町一丁目 | 名古屋市南区源兵衛町一丁目36番4の 一部 | A | 108.97 | 119.70 | 3,455万 | 寿住宅販売 |
南区源兵衛町一丁目 | 名古屋市南区源兵衛町一丁目36番4の 一部 | B | 102.23 | 115.54 | 3,255万 | 寿住宅販売 |
南区芝町 | 名古屋市南区芝町168番 | 105.50 | 114.57 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
南区千竈通3丁目 | 名古屋市南区千竈通三丁7番5、7番6の一部 | A | 72.82 | 106.69 | 契約済 | 寿住宅販売 |
南区千竈通3丁目 | 名古屋市南区千竈通三丁7番5、7番6の一部 | B | 86.03 | 113.03 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市港区 |
||||||
港区小賀須2丁目 | 名古屋市港区小賀須2丁目1207 | 208.03 | 110.41 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
港区築三町2丁目 | 名古屋市港区築三町2丁目11-4、5 | A | 89.32 | 106.89 | 契約済 | 寿住宅販売 |
港区築三町2丁目 | 名古屋市港区築三町2丁目11-4、5 | B | 89.17 | 114.71 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市北区 |
||||||
北区杉村1丁目 | 名古屋市北区杉村一丁目2708-1 | 87.02 | 123.68 | 3,775万 | 寿住宅販売 | |
北区上飯田東町4丁目 | 名古屋市北区上飯田東町四丁目12番4号他 | A | 74.00 | 119.82 | 3,355万 | 寿住宅販売 |
北区上飯田東町4丁目 | 名古屋市北区上飯田東町四丁目12番4号他 | B | 77.00 | 129.52 | 3,525万 | 寿住宅販売 |
北区上飯田東町4丁目 | 名古屋市北区上飯田東町四丁目12番4号他 | C | 73.00 | 115.25 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区上飯田東町4丁目 | 名古屋市北区上飯田東町四丁目12番4号他 | D | 80.00 | 123.41 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区上飯田東町4丁目 | 名古屋市北区上飯田東町四丁目12番4号他 | E | 101.00 | 122.53 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区東水切町1丁目 | 名古屋市北区東水切町1丁目15番1.15番8 | A | 80.11 | 116.28 | 3,455万 | 寿住宅販売 |
北区東水切町1丁目 | 名古屋市北区東水切町1丁目15番1.15番8 | B | 84.28 | 116.28 | 商談中 | 寿住宅販売 |
北区東水切町1丁目 | 名古屋市北区東水切町1丁目15番1.15番8 | C | 73.16 | 111.31 | 3,355万 | 寿住宅販売 |
北区東水切町1丁目 | 名古屋市北区東水切町1丁目15番1.15番8 | D | 94.62 | 114.70 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区山田町3丁目 | 名古屋市北区山田町3丁目20 | 64.00 | 120.02 | 3,455万 | 寿住宅販売 | |
北区光音寺町四丁目 | 名古屋市北区光音寺町四丁目25-3 | 84.65 | 127.55 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
北区浪打町1丁目 | 名古屋市北区浪打町一丁目37番14 | 85.46 | 125.96 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
北区西味鋺一丁目 | 名古屋市北区西味鋺一丁目829番の一部 | A | 103.57 | 118.63 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区西味鋺一丁目 | 名古屋市北区西味鋺一丁目829番の一部 | B | 95.01 | 124.37 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区長田町2丁目 | 名古屋市北区長田町二丁目18番2の一部 | A | 64.80 | 108.30 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区長田町2丁目 | 名古屋市北区長田町二丁目18番2の一部 | B | 67.19 | 110.86 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北区憧旛町2丁目 | 名古屋市北区憧旛町二丁目30番2 | 76.14 | 109.55 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
名古屋市中村区 |
||||||
中村区烏森町7丁目 | 名古屋市中村区烏森町七丁目33番 | 92.34 | 116.66 | 3,575万 | 寿住宅販売 | |
中村区元中村町2丁目 | 名古屋市中村区元中村町二丁目23番 | 93.40 | 108.35 | 3,655万 | 寿住宅販売 | |
中村区押木田町1丁目 | 名古屋市中村区押木田町一丁目20番8及二丁目3番7 | 63.36 | 97.94 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
中村区岩塚町 | 名古屋市中村区岩塚町字城前81番1と81番2 | A | 68.35 | 96.73 | 2,875万 | 寿住宅販売 |
中村区岩塚町 | 名古屋市中村区岩塚町字城前81番1と81番2 | B | 72.30 | 100.96 | 2,755万 | 寿住宅販売 |
中村区大宮町2丁目 | 名古屋市中村区大宮町2丁目11番 | A | 87.63 | 115.99 | 契約済 | 寿住宅販売 |
中村区大宮町2丁目 | 名古屋市中村区大宮町2丁目71番 | B | 85.21 | 120.13 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市千種区 |
||||||
千種区日岡町三丁目 | 名古屋市千種区日岡町三丁目9番の一部、11番の一部 | A | 115.74 | 121.84 | 4,975万 | 寿住宅販売 |
千種区日岡町三丁目 | 名古屋市千種区日岡町三丁目9番の一部、11番の一部 | B | 119.56 | 122.58 | 契約済 | 寿住宅販売 |
千種区今池南 | 名古屋市千種区今池南2102番 | 88.18 | 123.41 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
千種区大久手町5丁目 | 名古屋市千種区大久手町五丁目23-5 | 78.25 | 145.22 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
千種区竹越2丁目 | 名古屋市千種区竹越2丁目5番11号 | A | 90.11 | 114.42 | 契約済 | 寿住宅販売 |
千種区竹越2丁目 | 名古屋市千種区竹越2丁目5番11号 | B | 89.61 | 116.98 | 契約済 | 寿住宅販売 |
名古屋市中川区 |
||||||
中川区蔦元町ニ丁目 | 名古屋市中川区蔦元町ニ丁目21番 | 67.24 | 121.75 | 商談中 | 寿住宅販売 | |
中川区万場5丁目 | 名古屋市中川区万場5丁目606番の一部 | A | 77.65 | 106.02 | 3,150万 | 寿住宅販売 |
中川区万場5丁目 | 名古屋市中川区万場5丁目606番の一部 | B | 89.90 | 116.79 | 3,255万 | 寿住宅販売 |
中川区万場5丁目 | 名古屋市中川区万場5丁目606番の一部 | C | 79.72 | 108.50 | 2,855万 | 寿住宅販売 |
中川区万場5丁目 | 名古屋市中川区万場5丁目606番の一部 | D | 90.60 | 122.99 | 2,975万 | 寿住宅販売 |
中川区八田本町 | 名古屋市中川区八田本町20番2 | 82.62 | 117.54 | 3,155万 | 寿住宅販売 | |
中川区長良町二丁目 | 名古屋市中川区長良町二丁目30番6、7、 30番10の一部 | A | 98.00 | 119.59 | 3,355万 | 寿住宅販売 |
中川区長良町二丁目 | 名古屋市中川区長良町二丁目30番6、7、 30番10の一部 | B | 87.40 | 115.75 | 2,975万 | 寿住宅販売 |
中川区五女子1丁目 | 名古屋市中川区五女子1丁目1112番2 | 130.30 | 118.83 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
中川区西日置町9丁目 | 名古屋市中川区西日置町九丁目107番の一部 | A | 123.50 | 120.36 | 契約済 | 寿住宅販売 |
中川区西日置町9丁目 | 名古屋市中川区西日置町九丁目107番の一部 | B | 116.83 | 122.57 | 契約済 | 寿住宅販売 |
中川区南脇3丁目 | 名古屋市中川区南脇3丁目 | 119.84 | 120.71 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
中川区西日置町10丁目 | 名古屋市中川区西日置町10丁目212 | 132.08 | 123.12 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
春日井市 |
||||||
春日井市坂下町三丁目 | 春日井市坂下町三丁目568-7の一部 | A | 115.01 | 105.39 | 契約済 | 寿住宅販売 |
春日井市坂下町三丁目 | 春日井市坂下町三丁目568-7の一部 | B | 126.75 | 105.25 | 2,875万 | 寿住宅販売 |
春日井市如意申町8丁目 | 春日井市如意申町8丁目8-9 | 97.43 | 110.26 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
春日井市西本町 | 春日井市西本町1丁目2番6 | 88.55 | 112.63 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
小牧市 |
||||||
小牧市小松寺 | 小牧市小松寺字法花寺1118番435他 | A | 136.92 | 113.46 | 3,355万 | 寿住宅販売 |
小牧市小松寺 | 小牧市小松寺字法花寺1118番435他 | B | 186.73 | 114.29 | 契約済 | 寿住宅販売 |
小牧市小松寺 | 小牧市小松寺字法花寺1118番435他 | C | 139.29 | 122.57 | 契約済 | 寿住宅販売 |
小牧市小松寺 | 小牧市小松寺字法花寺1118番435他 | D | 188.78 | 112.64 | 商談中 | 寿住宅販売 |
清須市 |
||||||
清須市阿原神門 | 清須市阿原神門15番1 | 120.36 | 109.32 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
稲沢市 |
||||||
稲沢市日下部松野町 | 稲沢市日下部松野町三丁目149番1他 | 103.61 | 111.26 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
稲沢市奥田町 | 稲沢市奥田町上一条1376番3 | A | 125.37 | 106.83 | 契約済 | 寿住宅販売 |
稲沢市奥田町 | 稲沢市奥田町上一条1376番4 | B | 128.95 | 120.59 | 契約済 | 寿住宅販売 |
稲沢市奥田町 | 稲沢市奥田町上一条1376番5 | D | 126.90 | 106.82 | 契約済 | 寿住宅販売 |
津島市 |
||||||
津島市西愛宕町2丁目 | 津島市西愛宕町二丁目182-1 | 164.42 | 137.07 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
一宮市 |
||||||
一宮市枠杁町3丁目 | 一宮市枠杁町3丁目19番6、7 | A | 127.35 | 129.20 | 契約済 | 寿住宅販売 |
一宮市枠杁町3丁目 | 一宮市枠杁町3丁目19番6、7 | B | 127.36 | 102.69 | 契約済 | 寿住宅販売 |
一宮市今伊勢町 | 一宮市今伊勢町宮後字壱丁野27番1、28番1 | 146.14 | 106.82 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
海部郡大治町 |
||||||
海部郡大治町 | 海部郡大治町大字西條字松下125番1 | 101.33 | 108.91 | 2,875万 | 寿住宅販売 | |
あま市 |
||||||
あま市上萱津八剱 | あま市上萱津八剱91-1 | A | 178.87 | 113.54 | 契約済 | 寿住宅販売 |
あま市上萱津八剱 | あま市上萱津八剱91-2 | B | 234.86 | 116.86 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北名古屋市 |
||||||
北名古屋市熊之庄 | 北名古屋市熊之庄石原69-1 | A | 175.00 | 107.64 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北名古屋市熊之庄 | 北名古屋市熊之庄石原69-1 | B | 176.01 | 103.50 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北名古屋市熊之庄 | 北名古屋市熊之庄石原69-1 | C | 175.00 | 107.64 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北名古屋市熊之庄 | 北名古屋市熊之庄石原69-1 | D | 200.00 | 104.33 | 契約済 | 寿住宅販売 |
北名古屋市熊之庄 | 北名古屋市熊之庄石原69-1 | E | 175.01 | 107.64 | 契約済 | 寿住宅販売 |
尾張旭市 |
||||||
尾張旭市三郷町陶栄 | 尾張旭市三郷町陶栄 | A | 119.22 | 105.30 | 契約済 | 寿住宅販売 |
尾張旭市三郷町陶栄 | 尾張旭市三郷町陶栄 | B | 119.22 | 105.30 | 契約済 | 寿住宅販売 |
尾張旭市三郷町陶栄 | 尾張旭市三郷町陶栄 | C | 119.22 | 105.30 | 契約済 | 寿住宅販売 |
長久手町 |
||||||
長久手町山野田 | 愛知郡長久手町山野田 | A | 155.42 | 113.47 | 契約済 | 寿住宅販売 |
長久手町山野田 | 愛知郡長久手町山野田 | B | 130.39 | 107.30 | 契約済 | 寿住宅販売 |
長久手町山野田 | 愛知郡長久手町山野田 | C | 130.54 | 110.69 | 契約済 | 寿住宅販売 |
愛西市 |
||||||
愛西市東條町卯新田 | 愛西市東條町卯新田1014番1,4 | 133.72 | 114.57 | 2,855万 | 寿住宅販売 | |
愛西市西保町 | 愛西市西保町西川原194番26 | 109.25 | 108.83 | 契約済 | 寿住宅販売 | |
愛西市赤目町 | 愛西市赤目町下堤畦21 | 1 | 136.8 | 96.66 | 契約済 | 寿住宅販売 |
愛西市第2赤目町 | 愛西市第2赤目町上屋敷18-2 | A | 360.88 | ASK | 寿住宅販売 | |
愛西市第3赤目町 | 愛西市第3赤目町上屋敷18-3 | B | 318.46 | ASK | 寿住宅販売 | |
愛西市第4赤目町 | 愛西市第4赤目町上屋敷18-4 | C | 315.13 | ASK | 寿住宅販売 | |
愛西市第5赤目町 | 愛西市第5赤目町上屋敷18-5 | D | 301.08 | ASK | 寿住宅販売 | |
半田市 |
||||||
半田市岩滑東町 | 半田市岩滑東町1丁目82-5 | A | 122.53 | 110.54 | 契約済 | 寿住宅販売 |
半田市岩滑東町 | 半田市岩滑東町1丁目82-1 | B | 122.54 | 106.00 | 契約済 | 寿住宅販売 |
東海市 |
||||||
東海市荒尾町 | 東海市荒尾町中屋敷17番3 | 78.22 | 90.87 | 契約済 | 寿住宅販売 |
大府市 |
大府市吉田町6丁目 | 東海市荒尾町中屋敷17番3 | A | 129.33 | 110.97 | 3,155万 | 寿住宅販売 |
大府市吉田町6丁目 | 東海市荒尾町中屋敷17番3 | B | 138.40 | 114.29 | 3,375万 | 寿住宅販売 |
大府市吉田町6丁目 | 東海市荒尾町中屋敷17番3 | C | 123.66 | 106.42 | 3,475万 | 寿住宅販売 |